
- Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BOSTON GEAR Bearing
Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BUNTING BEARINGS FF083801 Bearings

BUNTING BEARINGS FF083801 Bearings
BUNTING BEARINGS FF083801 Bearings Warehouse offers car parts and car accessories. We Toughmet material specification: sell Lead Free additional details: discount Multi-layer Lubricat bearing material: BOSTON GEAR Bearing online as Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd well as cheap machinery parts.
- BUNTING BEARINGS
FF083801
- Negotiation
- Negotiation
-
Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS FF083801 Bearings Technology
additional details:: | Lead Free | bearing material:: | Multi-layer Lubricat | material specification:: | Toughmet |
d: | 35 mm | overall length:: | 30 mm | standards met:: | RoHS |
maximum pv value:: | 1.65 N/mm2 x m& | maximum v value:: | 0.4 m/s | maximum p value:: | 24.5 (250) |
sleeve bearing type:: | Plain Sleeve |
BUNTING BEARINGS FF083801 Bearings Customers who bought this item also bought
BUNTING BEARINGS FF083801 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HH221432/HH221410 |
Size (mm) | 87.312x190.5x57.15 |
Bore Diameter (mm) | 87,312 |
Outer Diameter (mm) | 190,5 |
Width (mm) | 57,15 |
d | 87,312 mm |
D | 190,5 mm |
T | 57,15 mm |
B | 57,531 mm |
C | 46,038 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 42,3 mm |
r min. | 8 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 171 mm |
db | 103 mm |
ra max. | 8 mm |
da | 118 mm |
Db | 179 mm |
Weight | 7,75 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 390 kN |
Basic static load rating (C0) | 520 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1900 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 2600 r/min |
Calculation factor (e) | 0,33 |
Calculation factor (Y0) | 0,99 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
outer r | 3.3 |
ALP22 | 10 |
D_ | 190.5 |
ALP21 | 25 |
SHOG_yobi | HH221432/HH221410 |
RAr | 408.178 |
inner r | 8 |
GRS rpm | 1900 |
D_b | 179 |
D_a | 171 |
DE_ | 168.277 |
SLR | 43 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 12.583 |
SDM_ | 145.354 |
DA1 | 24.929 |
DA2 | 22.314 |
hidYobi | HH221432/HH221410 |
Y1 | 1.8 |
B_ | 57.531 |
Oil rpm | 2600 |
hidTable | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.99 |
inner ra | 8 |
outer rb | 3.3 |
C0 | 520 |
CUP | 2.24 |
e | 0.33 |
DA_ | 23.628 |
BET21 | 3 |
BET22 | 30 |
BET23 | 0 |
Z_ | 15 |
C_ | 46.038 |
yobi | HH221432/HH221410 |
KBRG | 3161 |
CONE | 5.51 |
DI_ | 121.995 |
BUNTING BEARINGS FF083801 Bearings Cad Models
Contact Us

- Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd
- Address106 Courtney Drive South, Mississauga,Ontario, L4W 2Y3, Canada
- Phone(Working Time)640-693-9366
- Fax
Related News
How do you know if a wheel bearing is failing? |
What does UU mean on a bearing? |
What is a thrust bearing used for? |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- COOPER Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Tapered Roller Thrust Bearings
- compact tapered roller bearing units
- 6206 llu Bearing
- ucp207 Ntn Bearing
- Timken ha500601 Bearing
- 6004 llu Bearing