
- Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BOSTON GEAR Bearing
Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR M4450-48 Sleeve Bearings

BOSTON GEAR M4450-48 Sleeve Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd experts have the resources to help you with 140 mm d all your BOSTON GEAR M4450-48 Sleeve Bearings needs - including routine maintenance, major 3,400 rpm Nlim repairs, warranty service, and BOSTON GEAR Bearing equipment inspections.
- BOSTON GEAR
M4450-48
- Negotiation
- Negotiation
-
Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR M4450-48 Sleeve Bearings Technology
Nlim: | 3,400 rpm | Y2: | 4.67 | d: | 140 mm |
Dynamic load, C: | 597 kN | Number of lubrication holes: | 3 | Radial clearance class: | C4 |
Y1: | 3.14 | Nref: | 2,800 rpm | Y0: | 3.07 |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 8.89 Hz |
BOSTON GEAR M4450-48 Sleeve Bearings Customers who bought this item also bought
Leading Time | 30 Days | Production | According to Approved Drawings | Samples | Free |
Heat Treatment | Pin with Induction Harden | Trademark | DCC/ CUSTOMER BRAND | Specification | SGS, ISO |
Origin | Changzhou, Jiangsu, China | HS Code | 7315890000 |
Nlim | 3,400 rpm |
Y2 | 4.67 |
d | 140 mm |
Dynamic load, C | 597 kN |
Number of lubrication holes | 3 |
Radial clearance class | C4 |
Y1 | 3.14 |
Nref | 2,800 rpm |
Y0 | 3.07 |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 8.89 Hz |
BOSTON GEAR M4450-48 Sleeve Bearings Specifications
Ready to Ship BOSTON GEAR Bearing | ||||||||
e | C | a | D | B | M | T | d | |
PCM 404450 M | - | 236 kN | - | 44 mm | 50 mm | 4 mm | - | 40 mm |
64450/64700 | - | 254 kN | 1,3 mm | 177,8 mm | 41,275 mm | - | 41,275 mm | 114,3 mm |
64450/64700D+X5S-64450 | - | 69,85 mm | - | 177,8 mm | - | - | 92,075 mm | 114,3 mm |
64450/64708 | - | 30,162 mm | 1,3 mm | 180 mm | 41,275 mm | - | 41,275 mm | 114,3 mm |
64450R/64700 | - | 234 kN | 42,8 mm | 177,8 mm | 41,275 mm | - | 41,275 mm | 114,3 mm |
64450/64700 | - | - | - | 177,8 | - | - | - | 114,3 |
4T-64450/64708 | 0.52 | 30.16 mm | 42.38 mm | 180 mm | 41.28 mm | - | 41.28 mm | 114.3 mm |
64450-50000/64700-50000 | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter |
M4450-48 | - | - | - | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - | - | - |
M4450-48 | - | - | - | 3-1/8 in | - | - | - | 2-3/4 in |
Contact Us

- Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd
- Address106 Courtney Drive South, Mississauga,Ontario, L4W 2Y3, Canada
- Phone(Working Time)640-693-9366
- Fax
Related News
nsk pillow block bearing dimensions |
bearing skf explorer cad model |
what is insulated bearing skf |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- COOPER Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Tapered Roller Thrust Bearings
- compact tapered roller bearing units
- 6206 llu Bearing
- ucp207 Ntn Bearing
- Timken ha500601 Bearing
- 6004 llu Bearing