
- Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BOSTON GEAR Bearing
Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BUNTING BEARINGS TT1709 Bearings

BUNTING BEARINGS TT1709 Bearings
YOU’LL FIND CTMD series: AN EXTENSIVE SELECTION OF BUNTING BEARINGS TT1709 Bearings Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd FOR SALE. .9690 in shank thread length:
- BUNTING BEARINGS
TT1709
- Negotiation
- Negotiation
-
Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS TT1709 Bearings Technology
shank thread length:: | .9690 in | series:: | CTMD | rod end type:: | Male Threaded with M |
thread direction:: | Left Hand | radial static load capacity:: | 1060 lb | axial static load capacity:: | 106 lb |
lubrication:: | Self Lubricating | lubrication type:: | Self Lubricating | manufacturer catalog number:: | 1560408000 |
head diameter:: | .7500 in |
BUNTING BEARINGS TT1709 Bearings Customers who bought this item also bought
BUNTING BEARINGS TT1709 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HM88542/HM88510 |
Dimensione (mm) | 31.75x73.025x29.37 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 31.75 |
Diametro esterno (mm) | 73,025 |
Larghezza (mm) | 29,37 |
d | 31.75 mm |
D | 73,025 mm |
T | 29,37 mm |
B | 27,783 mm |
C | 23,02 mm |
R | 1,3 mm |
r | 3,3 mm |
a - | 5,6 mm |
Da | 70 mm |
db | 45,5 mm |
da | 42,5 mm |
Db | 59 mm |
Aa | 1,9 mm |
Ab | 1,8 mm |
Peso | 0,61 Kg |
Carico statico di base (C0) | 111 kN |
Fattore (G1) | 26,3 |
Fattore (G2) | 8,7 |
Fattore (Cg) | 0,0218 |
Fattore (K) | 1,07 |
Carico dinamico di base (C90) | 20,9 |
Carico dinamico di base (Ca90) | 19,5 |
Carico dinamico di base (C1) | 80,6 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,55 |
diametro del foro: | 1.2500 in |
materiale della gabbia: | Steel |
larghezza della tazza: | 0.9063 in |
campo di temperatura di esercizio: | -65 to +250 °F |
tipo di montaggio: | Cone & Cup |
capacità di carico dinamico: | 23200 lbf |
diametro esterno: | 2.8750 in |
capacità di carico statico: | 24900 lbf |
larghezza del cono: | 1.0938 in |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
serie: | HM88500 |
materiale del cuscinetto: | Chrome Steel |
tipo di flangia: | Non-Flanged Cup |
BUNTING BEARINGS TT1709 Bearings Cad Models
Contact Us

- Timken PRECISION AXLE Manufacturing Co.,Ltd
- Address106 Courtney Drive South, Mississauga,Ontario, L4W 2Y3, Canada
- Phone(Working Time)640-693-9366
- Fax
Related News
How do you know if a wheel bearing is failing? |
What does UU mean on a bearing? |
What is a thrust bearing used for? |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- COOPER Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Tapered Roller Thrust Bearings
- compact tapered roller bearing units
- 6206 llu Bearing
- ucp207 Ntn Bearing
- Timken ha500601 Bearing
- 6004 llu Bearing